PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

CNPJ: 45.145.414/0001-47 - Telefone: 17 3271-9020
Av. Rio Branco, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   


Carregando


Lista de Empenhos: CONSELHO TUTELAR

Data Empenho Anexos Fornecedor Despesa Valor
30/01/2025 0743/000 X CONSELHO TUTELAR Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2025 Ret: 7-79,50|962-1.906,80|968-2.215,08| 18.346,58
28/02/2025 1172/000 X CONSELHO TUTELAR Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2025 Ret: 7-79,50|962-1.669,80|968-2.215,08| 15.180,00
27/03/2025 1494/000 X CONSELHO TUTELAR Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2025 Ret: 962-1.669,80|968-2.215,08|7-79,50| 15.180,00
29/04/2025 1912/000 X CONSELHO TUTELAR Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Abril do ano de 2025 Ret: 962-1.580,74|968-2.278,67|7-63,60| 14.370,40
30/05/2025 2333/000 X CONSELHO TUTELAR Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Maio do ano de 2025 Ret: 962-1.647,53|968-2.278,67| 14.977,60
27/06/2025 2750/000 X CONSELHO TUTELAR Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Junho do ano de 2025 Ret: 962-2.012,68|968-2.278,67|7-6,08| 19.309,10
08/07/2025 2897/000 X CONSELHO TUTELAR Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Julho do ano de 2025 8.561,04

CONTATO

contato@nevespaulista.sp.gov.br

(17) 3271-9020
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Av. Rio Branco, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version