PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

CNPJ: 45.145.414/0001-47 - Telefone: 17 3271-9020
Av. Rio Branco, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 985.619,54 135.699,78 1.121.319,32 3.000.000,00 3.000.000,00 1.878.680,68
X 111250021 MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU 1.275,73 961,77 2.237,50 43.470,00 43.470,00 41.232,50
X 111250031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU 309.284,66 112.921,63 422.206,29 579.600,00 579.600,00 157.393,71
X 111250041 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU 41.459,20 13.278,79 54.737,99 173.880,00 173.880,00 119.142,01
X 111253011 IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS 155.688,49 36.243,52 191.932,01 627.417,00 627.417,00 435.484,99
X 111303111 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS 53.770,19 6.029,04 59.799,23 1.000.000,00 1.000.000,00 940.200,77
X 111303411 IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIME 57.553,74 17.176,48 74.730,22 400.000,00 400.000,00 325.269,78
X 111451111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 300.119,33 89.419,96 389.539,29 1.449.000,00 1.449.000,00 1.059.460,71
X 111451112 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 162,80 0,00 162,80 221.697,00 221.697,00 221.534,20
X 111451121 Multas e Juros de Mora - ISS 3.103,72 534,75 3.638,47 14.490,00 14.490,00 10.851,53
X 111451131 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-ISS 5.962,64 64,10 6.026,74 14.490,00 14.490,00 8.463,26
X 111451141 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-ISS 151,02 44,04 195,06 14.490,00 14.490,00 14.294,94
X 112101011 TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COMERCIAIS, INDUSTRIAIS 7.508,49 0,00 7.508,49 14.490,00 14.490,00 6.981,51
X 112101012 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 0,00 0,00 0,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00
X 112101013 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS 4.098,56 607,20 4.705,76 43.470,00 43.470,00 38.764,24
X 112101014 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 28.993,80 0,00 28.993,80 14.490,00 14.490,00 -14.503,80
X 112101015 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 0,00 0,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00
X 112101016 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 0,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00
X 112101021 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 0,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 802,95 1.693,43 2.496,38 28.980,00 28.980,00 26.483,62
X 112201011 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 80.411,66 18.343,75 98.755,41 300.000,00 300.000,00 201.244,59
X 112201012 TAXA DE CEMITÉRIOS 4.347,81 533,95 4.881,76 43.470,00 43.470,00 38.588,24
X 112201013 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00
X 112201014 TAXACOMÉRCIO AMBULANTE 425,04 91,08 516,12 14.490,00 14.490,00 13.973,88
X 112201015 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 104.426,78 12.986,01 117.412,79 202.860,00 202.860,00 85.447,21
X 112201016 TAXA DE PASAGEM DE BALANÇA 76,53 25,51 102,04 0,00 0,00 -102,04
X 124150011 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 242.046,99 76.435,67 318.482,66 1.014.300,00 1.014.300,00 695.817,34
X 132101012 Receita de Remuneração PNAE 491,27 0,00 491,27 1.380,00 1.380,00 888,73
X 132101015 Receita de Remuneração - FUNDEB 6.241,75 0,00 6.241,75 13.800,00 13.800,00 7.558,25
X 132101018 Receita de Remuneração Sálario Educação-Qese 434,54 0,00 434,54 23.460,00 23.460,00 23.025,46
X 132101019 Receita de Remuneração PNATE-Federal 2,27 0,00 2,27 1.380,00 1.380,00 1.377,73
X 1321010110 Receita de Remuneração Merenda Escolar Estadual 729,55 0,00 729,55 1.380,00 1.380,00 650,45
X 1321010111 Receita Remuneração Saude Federal 6.241,97 0,00 6.241,97 13.800,00 13.800,00 7.558,03
X 1321010112 Receita de Remuneração-Fundo Nac Assistência Socia 1.346,57 0,00 1.346,57 13.800,00 13.800,00 12.453,43
X 1321010114 Receita Remuneração Assistencia Social Estadual 372,29 0,00 372,29 1.380,00 1.380,00 1.007,71
X 1321010115 Receita Remuneração Transporte Estadual 94,63 54,24 148,87 2.760,00 2.760,00 2.611,13
X 1321010116 Remuneração Depósitos(FPM) 27.708,14 0,00 27.708,14 28.980,00 28.980,00 1.271,86
X 1321010117 Remuneração Depósitos (ICMS-IPVA) 8.932,84 0,00 8.932,84 14.490,00 14.490,00 5.557,16
X 1321010118 Remuneração Depósitos CIDE 86,02 39,36 125,38 1.380,00 1.380,00 1.254,62
X 1321010119 Remuneração Depósitos Recursos não vinculados-CIP 1.635,17 0,00 1.635,17 14.490,00 14.490,00 12.854,83
X 1321010120 Receita de Remuneração Brasil Carinhoso 0,06 0,00 0,06 1.380,00 1.380,00 1.379,94
X 1321010121 Receita Remuneração Assistência Social Estadual-SE 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00
X 1321010122 Receita Remuneração CCI 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00
X 1321010124 Receita Remuneração SH248/05/2014 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00
X 1321010126 Receita Remuneração Creche Escola FDE 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00
X 1321010127 Receita de Remuneração FEHIDRO 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00
X 1321010128 Receita de Remuneração Atenção Basica Estadual 6.932,53 0,00 6.932,53 1.380,00 1.380,00 -5.552,53
X 1321010129 Receita de Remuneração Educação 258,50 0,00 258,50 14.490,00 14.490,00 14.231,50
X 1321010130 Receita de Remuneração Saude Geral 468,20 0,00 468,20 14.490,00 14.490,00 14.021,80
X 1321010131 RECEITA REMUNERAÇÃO CFM 0,65 0,00 0,65 0,00 0,00 -0,65

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
14.777.958,14

Total Mes
3.870.733,10

Total
18.648.691,24

Total Previsão
56.700.000,00

Total Prev. Atual.
56.700.000,00

Total Saldo
38.051.308,76

Página 1 de 4
Total de itens: 195



CONTATO

contato@nevespaulista.sp.gov.br

(17) 3271-9020
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Av. Rio Branco, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version