PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

CNPJ: 45.145.414/0001-47 - Telefone: 17 3271-9020
Av. Rio Branco, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.730.603,96 11.563,16 1.742.167,12 2.149.400,00 2.149.400,00 407.232,88
X 111250021 MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU 12.127,92 263,32 12.391,24 20.900,00 20.900,00 8.508,76
X 111250031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU 279.290,93 6.172,75 285.463,68 400.000,00 400.000,00 114.536,32
X 111250041 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU 126.856,07 2.914,41 129.770,48 167.500,00 167.500,00 37.729,52
X 111253011 IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS 335.997,74 53.534,00 389.531,74 693.000,00 693.000,00 303.468,26
X 111303111 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS 503.074,90 11.878,62 514.953,52 1.080.000,00 1.080.000,00 565.046,48
X 111303411 IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIME 157.206,41 2.039,40 159.245,81 248.500,00 248.500,00 89.254,19
X 111451111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 900.944,74 12.082,46 913.027,20 1.150.000,00 1.150.000,00 236.972,80
X 111451113 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 6.116,14 0,00 6.116,14 0,00 0,00 -6.116,14
X 111451121 Multas e Juros de Mora - ISS 5.772,82 425,63 6.198,45 15.000,00 15.000,00 8.801,55
X 111451131 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-ISS 11.920,90 0,00 11.920,90 25.800,00 25.800,00 13.879,10
X 111451141 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-ISS 12.672,15 0,00 12.672,15 2.000,00 2.000,00 -10.672,15
X 112101011 TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COMERCIAIS, INDUSTRIAIS 15.256,13 0,00 15.256,13 145.900,00 145.900,00 130.643,87
X 112101017 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS 22.804,98 0,00 22.804,98 0,00 0,00 -22.804,98
X 112101018 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 972,60 0,00 972,60 0,00 0,00 -972,60
X 112101021 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.784,38 0,00 9.784,38 11.900,00 11.900,00 2.115,62
X 112150012 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 37,95 0,00 37,95 0,00 0,00 -37,95
X 112201011 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 185.841,85 2.646,48 188.488,33 487.000,00 487.000,00 298.511,67
X 112201016 TAXA DE CEMITÉRIOS 11.159,74 111,33 11.271,07 0,00 0,00 -11.271,07
X 112201017 TAXACOMÉRCIO AMBULANTE 2.107,30 0,00 2.107,30 0,00 0,00 -2.107,30
X 112201018 TAXA PESAGEM DE BALANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 112201019 TAXA DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 112253011 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 176.395,51 1.471,50 177.867,01 487.000,00 487.000,00 309.132,99
X 124150011 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 572.304,29 0,00 572.304,29 937.000,00 937.000,00 364.695,71
X 132101112 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 90.935,34 0,00 90.935,34 215.000,00 215.000,00 124.064,66
X 132101113 Receita de Remuneração - FUNDEB 9.279,85 0,00 9.279,85 30.000,00 30.000,00 20.720,15
X 132101114 REM. APLICAÇÕES FINACEIRAS - ENSINO FEDERAL 0,01 0,00 0,01 215.000,00 215.000,00 214.999,99
X 132101115 REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL 5.768,10 0,00 5.768,10 0,00 0,00 -5.768,10
X 132101116 RECEITA DE REMUNERAÇÃO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 2.209,03 0,00 2.209,03 0,00 0,00 -2.209,03
X 132101117 RECEITA REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESTADUAL 18.897,70 0,00 18.897,70 0,00 0,00 -18.897,70
X 132101118 RECEITA DE REMUNERAÇÃO PNAE 1.175,98 0,00 1.175,98 0,00 0,00 -1.175,98
X 132101119 RECEITA DE REMUNERAÇÃO - FUNDEB 17.445,39 0,00 17.445,39 0,00 0,00 -17.445,39
X 1321011110 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE 1.938,89 0,00 1.938,89 0,00 0,00 -1.938,89
X 1321011111 RECEITA DE REMUNERAÇÃO PNATE-FEDERAL 84,72 0,00 84,72 0,00 0,00 -84,72
X 1321011112 RECEITA REMUNERAÇÃO SAUDE FEDERAL 26.671,00 0,00 26.671,00 0,00 0,00 -26.671,00
X 1321011113 RECEITA DE REMUNERAÇÃO-FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIA 9.797,53 0,00 9.797,53 0,00 0,00 -9.797,53
X 1321011114 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS(FPM) 829,57 0,00 829,57 0,00 0,00 -829,57
X 1321011115 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS (ICMS-IPVA) 3.058,26 0,00 3.058,26 0,00 0,00 -3.058,26
X 1321011116 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS CIDE 167,50 0,00 167,50 0,00 0,00 -167,50
X 1321011117 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS-CIP 11.211,63 0,00 11.211,63 0,00 0,00 -11.211,63
X 1321011118 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 1321011119 RECEITA REMUNERAÇÃO CRECHE ESCOLA FDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 1321011120 RECEITA DE REMUNERAÇÃO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL 24.036,48 0,00 24.036,48 0,00 0,00 -24.036,48
X 1321011121 RECEITA DE REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO 1.240,07 0,00 1.240,07 0,00 0,00 -1.240,07
X 1321011122 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAUDE GERAL 1.484,79 0,00 1.484,79 0,00 0,00 -1.484,79
X 1321011123 RECEITA REMUNERAÇÃO CFM 98,86 0,00 98,86 0,00 0,00 -98,86
X 1321011124 RECEITA REM. PAVIM 2021 4.171,45 0,00 4.171,45 0,00 0,00 -4.171,45
X 1321011125 RECEITA REM. REPACE SP 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 1321011126 RECEITA REM. PRAÇA 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
43.215.037,06

Total Mes
456.788,75

Total
43.671.825,81

Total Previsão
54.952.000,00

Total Prev. Atual.
54.952.000,00

Total Saldo
11.280.174,19

Página 1 de 4
Total de itens: 195



CONTATO

contato@nevespaulista.sp.gov.br

(17) 3271-9020
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Av. Rio Branco, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version