PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

CNPJ: 45.145.414/0001-47 - Telefone: 17 3271-9020
Av. Rio Branco, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.207.888,42 27.986,04 1.235.874,46 2.149.400,00 2.149.400,00 913.525,54
X 111250021 MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU 2.955,93 312,17 3.268,10 20.900,00 20.900,00 17.631,90
X 111250031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU 157.570,66 11.792,05 169.362,71 400.000,00 400.000,00 230.637,29
X 111250041 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU 63.206,20 7.517,15 70.723,35 167.500,00 167.500,00 96.776,65
X 111253011 IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS 100.293,11 6.736,41 107.029,52 693.000,00 693.000,00 585.970,48
X 111303111 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS 246.971,10 5.988,40 252.959,50 1.080.000,00 1.080.000,00 827.040,50
X 111303411 IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIME 76.258,24 12.950,43 89.208,67 248.500,00 248.500,00 159.291,33
X 111451111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 352.784,67 16.887,73 369.672,40 1.150.000,00 1.150.000,00 780.327,60
X 111451113 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 6.116,14 0,00 6.116,14 0,00 0,00 -6.116,14
X 111451121 Multas e Juros de Mora - ISS 3.218,24 399,08 3.617,32 15.000,00 15.000,00 11.382,68
X 111451131 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-ISS 10.820,90 0,00 10.820,90 25.800,00 25.800,00 14.979,10
X 111451141 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-ISS 12.465,35 0,00 12.465,35 2.000,00 2.000,00 -10.465,35
X 112101011 TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COMERCIAIS, INDUSTRIAIS 15.256,13 0,00 15.256,13 145.900,00 145.900,00 130.643,87
X 112101017 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS 14.943,03 0,00 14.943,03 0,00 0,00 -14.943,03
X 112101018 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 972,60 0,00 972,60 0,00 0,00 -972,60
X 112101021 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.061,93 0,00 3.061,93 11.900,00 11.900,00 8.838,07
X 112150012 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 37,95 0,00 37,95 0,00 0,00 -37,95
X 112201011 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 107.766,12 5.302,82 113.068,94 487.000,00 487.000,00 373.931,06
X 112201016 TAXA DE CEMITÉRIOS 4.889,61 1.078,12 5.967,73 0,00 0,00 -5.967,73
X 112201017 TAXACOMÉRCIO AMBULANTE 745,66 129,68 875,34 0,00 0,00 -875,34
X 112201018 TAXA PESAGEM DE BALANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 112201019 TAXA DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 112253011 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 126.162,86 3.488,00 129.650,86 487.000,00 487.000,00 357.349,14
X 124150011 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 296.097,80 0,00 296.097,80 937.000,00 937.000,00 640.902,20
X 132101112 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 51.724,40 0,00 51.724,40 215.000,00 215.000,00 163.275,60
X 132101113 Receita de Remuneração - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 132101114 REM. APLICAÇÕES FINACEIRAS - ENSINO FEDERAL 0,01 0,00 0,01 215.000,00 215.000,00 214.999,99
X 132101115 REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. ESTADUAL 2.926,17 0,00 2.926,17 0,00 0,00 -2.926,17
X 132101116 RECEITA DE REMUNERAÇÃO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 993,59 0,00 993,59 0,00 0,00 -993,59
X 132101117 RECEITA REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESTADUAL 18.639,25 0,00 18.639,25 0,00 0,00 -18.639,25
X 132101118 RECEITA DE REMUNERAÇÃO PNAE 596,38 0,00 596,38 0,00 0,00 -596,38
X 132101119 RECEITA DE REMUNERAÇÃO - FUNDEB 13.915,56 0,00 13.915,56 0,00 0,00 -13.915,56
X 1321011110 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE 40.947,41 0,00 40.947,41 0,00 0,00 -40.947,41
X 1321011111 RECEITA DE REMUNERAÇÃO PNATE-FEDERAL 41,59 0,00 41,59 0,00 0,00 -41,59
X 1321011112 RECEITA REMUNERAÇÃO SAUDE FEDERAL 13.908,77 0,00 13.908,77 0,00 0,00 -13.908,77
X 1321011113 RECEITA DE REMUNERAÇÃO-FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIA 4.546,36 0,00 4.546,36 0,00 0,00 -4.546,36
X 1321011114 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS(FPM) 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 -0,07
X 1321011115 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS (ICMS-IPVA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 1321011116 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS CIDE 110,64 0,00 110,64 0,00 0,00 -110,64
X 1321011117 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS-CIP 4.228,39 0,00 4.228,39 0,00 0,00 -4.228,39
X 1321011118 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 1321011119 RECEITA REMUNERAÇÃO CRECHE ESCOLA FDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 1321011120 RECEITA DE REMUNERAÇÃO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL 11.879,27 0,00 11.879,27 0,00 0,00 -11.879,27
X 1321011121 RECEITA DE REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO 571,03 0,00 571,03 0,00 0,00 -571,03
X 1321011122 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAUDE GERAL 628,48 0,00 628,48 0,00 0,00 -628,48
X 1321011123 RECEITA REMUNERAÇÃO CFM 80,65 0,00 80,65 0,00 0,00 -80,65
X 1321011124 RECEITA REM. PAVIM 2021 2.051,13 0,00 2.051,13 0,00 0,00 -2.051,13
X 1321011125 RECEITA REM. REPACE SP 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 1321011126 RECEITA REM. PRAÇA 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
21.017.436,02

Total Mes
1.354.628,08

Total
22.372.064,10

Total Previsão
54.952.000,00

Total Prev. Atual.
54.952.000,00

Total Saldo
32.579.935,90

Página 1 de 4
Total de itens: 183



CONTATO

contato@nevespaulista.sp.gov.br

(17) 3271-9020
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Av. Rio Branco, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version