PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

CNPJ: 45.145.414/0001-47 - Telefone: 17 3271-9020
Av. Rio Branco, 298 Centro - CEP: 15120-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
LUIZ CARLOS NUNES DOS SANTOS 9.000,00 4.221,00 4.779,00
JOSE MAURICIO DEUS AJUDE 2.500,00 824,40 1.675,60
JOSE LUIS EVANGELISTA MONSEGNATO 480,00 280,29 199,71
RUBENS TOSCANO JUNIOR 150,00 141,00 9,00
PAULO RUBENS BONSEGNO CARVALHO 150,00 51,11 98,89
ISMAEL DONIZETE TAVARES GOMES 2.000,00 225,80 1.774,20
MAURO SÉRGIO GAVA 4.545,48 2.695,31 1.850,17
MARCIO JOSE BAIA 3.500,00 3.500,00 0,00
PATRICIA CARLA ZARPELON 800,00 230,83 569,17
ESTER TALHAFERRO LUMINATI 107,50 107,50 0,00
MARILZA GONÇALVES CANEIRA AMARAL 4.335,48 3.194,78 1.140,70
ANGELA REGINA PIEROBON MARTINS 500,00 500,00 0,00
JACKSON WILLIANS CORREIA 1.700,00 1.580,00 120,00
LUIS MARQUES NETO 5.300,00 4.700,00 600,00
VANESSA FREITAS DA SILVA 3.000,00 2.472,46 527,54
RAPHAEL JUNIO NASCIMENTO BATISTA 4.000,00 1.750,20 2.249,80
EMERSON JOSE BANZATTO 4.800,00 4.800,00 0,00
SOLANO GUARCHE LOURENCIM 3.500,00 1.074,78 2.425,22
VANDERSON BRANDÃO OLLER 3.800,00 2.173,87 1.626,13
RODRIGO LUIZ CARDOSO 1.800,00 1.800,00 0,00
JOSÉ AUGUSTO ALONSO 4.000,00 748,60 3.251,40

CONTATO

contato@nevespaulista.sp.gov.br

(17) 3271-9020
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Av. Rio Branco, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version