FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 796.754,82 0,00 796.754,82 1.450.000,00 1.450.000,00 653.245,18
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 25.444,86 0,00 25.444,86 60.000,00 60.000,00 34.555,14
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 456,48 0,00 456,48 6.000,00 6.000,00 5.543,52
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 70.971,65 0,00 70.971,65 250.000,00 250.000,00 179.028,35
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192203011 RESTITUICAO SERVIDOR DESAPOSENTADO 8.993,70 0,00 8.993,70 0,00 0,00 -8.993,70
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 87.516,88 0,00 87.516,88 200.000,00 200.000,00 112.483,12
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 384.859,37 0,00 384.859,37 22.000,00 22.000,00 -362.859,37
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 1.205.677,97 0,00 1.205.677,97 2.150.000,00 2.150.000,00 944.322,03
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 74.935,56 0,00 74.935,56 160.000,00 160.000,00 85.064,44
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 1.109.085,43 0,00 1.109.085,43 1.970.000,00 1.970.000,00 860.914,57
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 33.048,00 0,00 33.048,00 70.000,00 70.000,00 36.952,00
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 2.091.198,07 0,00 2.091.198,07 0,00 0,00 -2.091.198,07
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 78.146,38 0,00 78.146,38 0,00 0,00 -78.146,38
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 1.328,25 0,00 1.328,25 0,00 0,00 -1.328,25
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 1.983,01 0,00 1.983,01 0,00 0,00 -1.983,01
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -72.767,68 0,00 -72.767,68 0,00 0,00 72.767,68
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 30.619,59 0,00 30.619,59 0,00 0,00 -30.619,59
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 41.260,88 0,00 41.260,88 0,00 0,00 -41.260,88
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 8.853,60 0,00 8.853,60 0,00 0,00 -8.853,60
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 47.848,60 0,00 47.848,60 0,00 0,00 -47.848,60

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.026.215,42

Total Mes
0,00

Total
6.026.215,42

Total Previsão
6.500.000,00

Total Prev. Atual.
6.500.000,00

Total Saldo
473.784,58

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version