FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 275.589,62 0,00 275.589,62 1.700.000,00 1.700.000,00 1.424.410,38
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 5.127,85 0,00 5.127,85 60.000,00 60.000,00 54.872,15
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 864,00 0,00 864,00 3.000,00 3.000,00 2.136,00
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 14.384,36 0,00 14.384,36 200.000,00 200.000,00 185.615,64
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 11.645,41 0,00 11.645,41 100.000,00 100.000,00 88.354,59
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 433.747,38 0,00 433.747,38 2.500.000,00 2.500.000,00 2.066.252,62
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 15.101,61 0,00 15.101,61 160.000,00 160.000,00 144.898,39
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 373.720,38 0,00 373.720,38 2.300.000,00 2.300.000,00 1.926.279,62
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 12.165,30 0,00 12.165,30 65.000,00 65.000,00 52.834,70
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 816,58 0,00 816,58 0,00 0,00 -816,58
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 3.541,44 0,00 3.541,44 0,00 0,00 -3.541,44
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 14.971,74 0,00 14.971,74 0,00 0,00 -14.971,74
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 13.205,58 0,00 13.205,58 0,00 0,00 -13.205,58
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 1.262.124,59 0,00 1.262.124,59 0,00 0,00 -1.262.124,59
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 25.480,97 0,00 25.480,97 0,00 0,00 -25.480,97
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 567,34 0,00 567,34 0,00 0,00 -567,34
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 25.061,52 0,00 25.061,52 0,00 0,00 -25.061,52
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -2.975,13 0,00 -2.975,13 0,00 0,00 2.975,13

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.485.140,54

Total Mes
0,00

Total
2.485.140,54

Total Previsão
7.500.000,00

Total Prev. Atual.
7.500.000,00

Total Saldo
5.014.859,46

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version