FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 979.674,41 0,00 979.674,41 1.700.000,00 1.700.000,00 720.325,59
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 31.395,55 0,00 31.395,55 60.000,00 60.000,00 28.604,45
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 3.685,50 0,00 3.685,50 3.000,00 3.000,00 -685,50
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 10.862,74 0,00 10.862,74 250.000,00 250.000,00 239.137,26
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 171399011 EMENDA 73171 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 86.591,46 0,00 86.591,46 200.000,00 200.000,00 113.408,54
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 42.911,76 0,00 42.911,76 100.000,00 100.000,00 57.088,24
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 1.541.113,28 0,00 1.541.113,28 2.500.000,00 2.500.000,00 958.886,72
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 97.883,97 0,00 97.883,97 160.000,00 160.000,00 62.116,03
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 1.325.653,62 0,00 1.325.653,62 2.300.000,00 2.300.000,00 974.346,38
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 43.999,52 0,00 43.999,52 65.000,00 65.000,00 21.000,48
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 94.353,31 0,00 94.353,31 0,00 0,00 -94.353,31
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 12.395,04 0,00 12.395,04 0,00 0,00 -12.395,04
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 53.083,72 0,00 53.083,72 0,00 0,00 -53.083,72
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 48.227,35 0,00 48.227,35 0,00 0,00 -48.227,35
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS -369,68 0,00 -369,68 0,00 0,00 369,68
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -432.253,01 0,00 -432.253,01 0,00 0,00 432.253,01
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 2.909,28 0,00 2.909,28 0,00 0,00 -2.909,28
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 12.984,24 0,00 12.984,24 0,00 0,00 -12.984,24
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 86.687,12 0,00 86.687,12 0,00 0,00 -86.687,12
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 3.442.865,59 0,00 3.442.865,59 0,00 0,00 -3.442.865,59

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
7.484.654,77

Total Mes
0,00

Total
7.484.654,77

Total Previsão
7.500.000,00

Total Prev. Atual.
7.500.000,00

Total Saldo
15.345,23

Página 1 de 1
Total de itens: 33



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version