FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 1.209.615,22 0,00 1.209.615,22 1.450.000,00 1.450.000,00 240.384,78
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 40.828,41 0,00 40.828,41 60.000,00 60.000,00 19.171,59
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 1.369,44 0,00 1.369,44 6.000,00 6.000,00 4.630,56
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 83.675,99 0,00 83.675,99 250.000,00 250.000,00 166.324,01
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 14.113,42 0,00 14.113,42 150.000,00 150.000,00 135.886,58
X 192203011 RESTITUICAO SERVIDOR DESAPOSENTADO 8.993,70 0,00 8.993,70 0,00 0,00 -8.993,70
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 131.796,79 0,00 131.796,79 200.000,00 200.000,00 68.203,21
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 402.915,20 0,00 402.915,20 22.000,00 22.000,00 -380.915,20
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 1.858.193,18 0,00 1.858.193,18 2.150.000,00 2.150.000,00 291.806,82
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 120.240,39 0,00 120.240,39 160.000,00 160.000,00 39.759,61
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 1.681.807,44 0,00 1.681.807,44 1.970.000,00 1.970.000,00 288.192,56
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 50.400,14 0,00 50.400,14 70.000,00 70.000,00 19.599,86
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 3.455.833,74 0,00 3.455.833,74 0,00 0,00 -3.455.833,74
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 136.714,20 0,00 136.714,20 0,00 0,00 -136.714,20
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 2.390,85 0,00 2.390,85 0,00 0,00 -2.390,85
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 3.571,05 0,00 3.571,05 0,00 0,00 -3.571,05
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -86.197,33 0,00 -86.197,33 0,00 0,00 86.197,33
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 57.951,99 0,00 57.951,99 0,00 0,00 -57.951,99
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 74.850,50 0,00 74.850,50 0,00 0,00 -74.850,50
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 15.936,48 0,00 15.936,48 0,00 0,00 -15.936,48
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 94.538,13 0,00 94.538,13 0,00 0,00 -94.538,13

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
9.359.538,93

Total Mes
0,00

Total
9.359.538,93

Total Previsão
6.500.000,00

Total Prev. Atual.
6.500.000,00

Total Saldo
-2.859.538,93

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version