FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 839.840,11 0,00 839.840,11 1.700.000,00 1.700.000,00 860.159,89
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 26.118,95 0,00 26.118,95 60.000,00 60.000,00 33.881,05
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 3.059,57 0,00 3.059,57 3.000,00 3.000,00 -59,57
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 10.862,74 0,00 10.862,74 250.000,00 250.000,00 239.137,26
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 171399011 EMENDA 73171 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 86.591,46 0,00 86.591,46 200.000,00 200.000,00 113.408,54
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 30.812,31 0,00 30.812,31 100.000,00 100.000,00 69.187,69
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 1.319.762,54 0,00 1.319.762,54 2.500.000,00 2.500.000,00 1.180.237,46
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 82.446,07 0,00 82.446,07 160.000,00 160.000,00 77.553,93
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 1.139.179,87 0,00 1.139.179,87 2.300.000,00 2.300.000,00 1.160.820,13
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 37.490,16 0,00 37.490,16 65.000,00 65.000,00 27.509,84
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 80.303,04 0,00 80.303,04 0,00 0,00 -80.303,04
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 10.624,32 0,00 10.624,32 0,00 0,00 -10.624,32
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 45.638,36 0,00 45.638,36 0,00 0,00 -45.638,36
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 42.238,69 0,00 42.238,69 0,00 0,00 -42.238,69
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS -369,68 0,00 -369,68 0,00 0,00 369,68
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -308.969,58 0,00 -308.969,58 0,00 0,00 308.969,58
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 2.490,74 0,00 2.490,74 0,00 0,00 -2.490,74
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 10.500,86 0,00 10.500,86 0,00 0,00 -10.500,86
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 74.649,92 0,00 74.649,92 0,00 0,00 -74.649,92
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 2.902.800,25 0,00 2.902.800,25 0,00 0,00 -2.902.800,25

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.436.070,70

Total Mes
0,00

Total
6.436.070,70

Total Previsão
7.500.000,00

Total Prev. Atual.
7.500.000,00

Total Saldo
1.063.929,30

Página 1 de 1
Total de itens: 33



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version