FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
7.500.000,00

Total Prev. Atual.
7.500.000,00

Total Saldo
7.500.000,00

Página 1 de 1
Total de itens: 31



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version