FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 700.242,12 0,00 700.242,12 1.700.000,00 1.700.000,00 999.757,88
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 20.842,35 0,00 20.842,35 60.000,00 60.000,00 39.157,65
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 2.433,64 0,00 2.433,64 3.000,00 3.000,00 566,36
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 10.862,74 0,00 10.862,74 250.000,00 250.000,00 239.137,26
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 57.667,02 0,00 57.667,02 200.000,00 200.000,00 142.332,98
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 24.559,04 0,00 24.559,04 100.000,00 100.000,00 75.440,96
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 1.099.470,26 0,00 1.099.470,26 2.500.000,00 2.500.000,00 1.400.529,74
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 67.008,15 0,00 67.008,15 160.000,00 160.000,00 92.991,85
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 948.661,79 0,00 948.661,79 2.300.000,00 2.300.000,00 1.351.338,21
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 31.033,41 0,00 31.033,41 65.000,00 65.000,00 33.966,59
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 2.072,20 0,00 2.072,20 0,00 0,00 -2.072,20
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 8.853,60 0,00 8.853,60 0,00 0,00 -8.853,60
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 37.910,95 0,00 37.910,95 0,00 0,00 -37.910,95
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 34.931,08 0,00 34.931,08 0,00 0,00 -34.931,08
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS -369,68 0,00 -369,68 0,00 0,00 369,68
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 2.073.644,14 0,00 2.073.644,14 0,00 0,00 -2.073.644,14
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 66.199,98 0,00 66.199,98 0,00 0,00 -66.199,98
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 8.017,48 0,00 8.017,48 0,00 0,00 -8.017,48
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 62.522,64 0,00 62.522,64 0,00 0,00 -62.522,64
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -82.449,71 0,00 -82.449,71 0,00 0,00 82.449,71

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
5.174.113,20

Total Mes
0,00

Total
5.174.113,20

Total Previsão
7.500.000,00

Total Prev. Atual.
7.500.000,00

Total Saldo
2.325.886,80

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version