FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 1.348.324,24 0,00 1.348.324,24 1.450.000,00 1.450.000,00 101.675,76
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 45.956,26 0,00 45.956,26 60.000,00 60.000,00 14.043,74
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 1.602,98 0,00 1.602,98 6.000,00 6.000,00 4.397,02
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 86.437,29 0,00 86.437,29 250.000,00 250.000,00 163.562,71
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 14.113,42 0,00 14.113,42 150.000,00 150.000,00 135.886,58
X 192203011 RESTITUICAO SERVIDOR DESAPOSENTADO 8.993,70 0,00 8.993,70 0,00 0,00 -8.993,70
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 146.556,76 0,00 146.556,76 200.000,00 200.000,00 53.443,24
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 408.933,81 0,00 408.933,81 22.000,00 22.000,00 -386.933,81
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 2.074.562,45 0,00 2.074.562,45 2.150.000,00 2.150.000,00 75.437,55
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 135.342,00 0,00 135.342,00 160.000,00 160.000,00 24.658,00
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 1.874.572,64 0,00 1.874.572,64 1.970.000,00 1.970.000,00 95.427,36
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 56.294,30 0,00 56.294,30 70.000,00 70.000,00 13.705,70
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 150.895,03 0,00 150.895,03 0,00 0,00 -150.895,03
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 2.656,50 0,00 2.656,50 0,00 0,00 -2.656,50
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 3.968,06 0,00 3.968,06 0,00 0,00 -3.968,06
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 106.500,53 0,00 106.500,53 0,00 0,00 -106.500,53
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -90.316,40 0,00 -90.316,40 0,00 0,00 90.316,40
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 3.893.611,24 0,00 3.893.611,24 0,00 0,00 -3.893.611,24
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 65.385,77 0,00 65.385,77 0,00 0,00 -65.385,77
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 82.706,84 0,00 82.706,84 0,00 0,00 -82.706,84
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 17.707,20 0,00 17.707,20 0,00 0,00 -17.707,20
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
10.434.804,62

Total Mes
0,00

Total
10.434.804,62

Total Previsão
6.500.000,00

Total Prev. Atual.
6.500.000,00

Total Saldo
-3.934.804,62

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version