FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 380.844,84 0,00 380.844,84 1.450.000,00 1.450.000,00 1.069.155,16
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 10.061,31 0,00 10.061,31 60.000,00 60.000,00 49.938,69
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192203011 RESTITUICAO SERVIDOR DESAPOSENTADO 8.993,70 0,00 8.993,70 0,00 0,00 -8.993,70
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 36.858,03 0,00 36.858,03 200.000,00 200.000,00 163.141,97
X 192399012 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 367.195,35 0,00 367.195,35 22.000,00 22.000,00 -345.195,35
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 542.599,85 0,00 542.599,85 2.150.000,00 2.150.000,00 1.607.400,15
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 29.630,73 0,00 29.630,73 160.000,00 160.000,00 130.369,27
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 531.587,21 0,00 531.587,21 1.970.000,00 1.970.000,00 1.438.412,79
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 16.176,09 0,00 16.176,09 70.000,00 70.000,00 53.823,91
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 1.068.129,32 0,00 1.068.129,32 0,00 0,00 -1.068.129,32
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 45.782,91 0,00 45.782,91 0,00 0,00 -45.782,91
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 796,95 0,00 796,95 0,00 0,00 -796,95
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 1.188,99 0,00 1.188,99 0,00 0,00 -1.188,99
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -46.890,32 0,00 -46.890,32 0,00 0,00 46.890,32
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 17.654,57 0,00 17.654,57 0,00 0,00 -17.654,57
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 23.789,15 0,00 23.789,15 0,00 0,00 -23.789,15
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 5.312,16 0,00 5.312,16 0,00 0,00 -5.312,16
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 28.754,86 0,00 28.754,86 0,00 0,00 -28.754,86

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3.068.465,70

Total Mes
0,00

Total
3.068.465,70

Total Previsão
6.500.000,00

Total Prev. Atual.
6.500.000,00

Total Saldo
3.431.534,30

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

prefeito@nevespaulista.sp.gov.br

17 3271-9020
Segunda à Sexta
08h00 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA RIO BRANCO, 298
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version